
| (mm) | ||
| **** |

| (mm) | ||
| **** |

| (mm) | ||
| 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |

| (mm) | ||
| 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |

| (mm) | ||
| 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |

| (mm) | ||
| 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |

| (mm) | ||
| 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 |

(mm) | |||
| 300/4 | ¥6,020* | 35×345 | 470 |
| 300/5 | ¥7,460* | 40×365 | 700 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | リーマー部分の径(mm) | ブレードの 長さ(mm) | 全長(mm) |
| 6280−12 | ¥5,300* | 2.5〜12.0 | 116 | 235 |
| 6280−20 | ¥8,300 | 5.0〜20.0 | 170 | 295 |
| 6280−25 | ¥9,300 | 15.0〜25.0 | 85 | 215 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | 胴の太さ(mm) |
| 710/1 | ¥1,080* | 8 |
| 710/2 | ¥1,320* | 10 |
| 710/3 | ¥1,680* | 12 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | 全長×幅×厚さ(mm) |
| 804 | ¥3,500 | 235×26×7 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | 全長×幅×厚さ(mm) |
| 804BENT | ¥3,500 | 235×26×7 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | 全長×刃幅(mm) |
| 820−2 | ¥1,560* | 250×6.5 |
| 820−4 | ¥2,040* | 300×8 |
| 820−6 | ¥2,000 | 300×10 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | 全長×刃幅(mm) |
| 805−10 | ¥1,080* | 120×10 |
| 805−12 | ¥1,440* | 130×12 |
| 805−14 | ¥1,560* | 150×14 |
| 805−18 | ¥1,940* | 165×18 |
![]() | |
| 滑りにくいゴム製ハンドルのスイスグリップ | |
| 税抜き定価¥3,100 |
![]() | |
| 税抜き定価¥8,500 |
| (+)=PH−1,2,(−)=135/2〜4, | |
| (Torx)=T10〜T20 | |
| 税抜き定価¥4,800* |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | サイズ(PH) |
|
| C6−190/1 | ¥500 | PH−1 | |
| C6−190/2 | ¥500 | PH−2 | |
| C6−190/3 | ¥500 | PH−3 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | ブレード幅(mm) | |
| C6−135/2 | ¥600 | 4.0 | |
| C6−135/3 | ¥600 | 5.5 | |
| C6−135/4 | ¥600 | 6.0 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | ブレード幅(mm) | |
| C6−100/2 | ¥600 | 4.0 | |
| C6−100/3 | ¥600 | 5.5 | |
| C6−100/4 | ¥600 | 6.0 | |
| C6−100/5 | ¥800 | 8.0 | |
| C6−100/6 | ¥900 | 10.0 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | サイズ(mm) | |
| C6−210/2.5 | ¥600 | 2.5 | |
| C6−210/3 | ¥700* | 3 | |
| C6−210/4 | ¥700* | 4 | |
| C6−210/5 | ¥700* | 5 | |
| C6−210/6 | ¥700* | 6 | |
| C6−210/8 | ¥700* | 8 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | サイズ | |
| C6−400/7 | ¥700* | T7 | |
| C6−400/8 | ¥600 | T8 | |
| C6−400/9 | ¥600 | T9 | |
| C6−400/10 | ¥600 | T10 | |
| C6−400/15 | ¥600 | T15 | |
| C6−400/20 | ¥600 | T20 | |
| C6−400/25 | ¥600 | T25 | |
| C6−400/30 | ¥600 | T30 | |
| C6−400/40 | ¥1,060* | T40 |
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | サイズ |
|
| V6−210/3 | ¥2,100* | 3mm | |
| V6−210/4 | ¥2,100* | 4mm | |
| V6−210/5 | ¥2,100* | 5mm | |
| V6−210/6 | ¥2,100* | 6mm | |
| * | |||
| ●1/4”ヘックスソケット・ロング | |||
| 製品番号 | 税抜き定価¥ | サイズ | |
| V6−211/3 | ¥2,320* | 3mm | |
| V6−211/4 | ¥2,320* | 4mm | |
| V6−211/5 | ¥2,320* | 5mm | |
| V6−211/6 | ¥2,320* | 6mm | |
![]() | |
| 税抜き定価¥12,400* |
![]() | |
| 税抜き定価¥14,000* |
![]() | |
| 税抜き定価¥8,660* |
![]() | |
| 税抜き定価¥9,300* |
![]() | |
| 税抜き定価¥17,000* |
![]() | |
| 税抜き定価¥4,100* |
![]() | |
| 税抜き定価¥3,620* |
![]() | |
| 税抜き定価¥5,280* |
| 税抜き定価¥3,500* |